 |
Каталог продукции ООО "Вулканкомплект"
Печь для бани Вулкан Модель ВУ02 | 2 |
|
| Габаритные размеры |  | 720x500x800 |
| Мощность, кВт |  | 15 |
| Объём парильного помещения, куб. м. |  | 16-24 |
| Объём бака горячей воды, л |  | 35 |
| Вес камней, кг |  | 100 |
| Вес печи,кг |  | 100 |
| Вариант люкс |  | ДА |
|
| Установка | |
|
 |
Печь для бани Вулкан Модель ВУ03 | 3 |
|
| Габаритные размеры |  | 800x500x800 |
| Мощность, кВт |  | 15 |
| Объём парильного помещения, куб. м. |  | 16-24 |
| Объём бака горячей воды, л |  | 35 |
| Вес камней, кг |  | 100 |
| Вес печи,кг |  | 100 |
| Вариант люкс |  | НЕТ |
|
| Установка | |
|
 |
Печь для бани Вулкан Модель ВУ04 | 4 |
|
| Габаритные размеры |  | 720x500x800 |
| Мощность, кВт |  | 20 |
| Объём парильного помещения, куб. м. |  | 18-26 |
| Объём бака горячей воды, л |  | НЕТ |
| Вес камней, кг |  | 125 |
| Вес печи,кг |  | 110 |
| Вариант люкс |  | ДА |
|
| Установка | |
|
 |
Печь для бани Вулкан Модель ВУ05 | 5 |
|
| Габаритные размеры |  | 540x400x800 |
| Мощность, кВт |  | 12 |
| Объём парильного помещения, куб. м. |  | 8-14 |
| Объём бака горячей воды, л |  | НЕТ |
| Вес камней, кг |  | 75 |
| Вес печи,кг |  | 80 |
| Вариант люкс |  | ДА |
|
| Установка | |
|
 |
Печь для бани Вулкан Модель ВУ06 | 6 |
|
| Габаритные размеры |  | 800x600x800 |
| Мощность, кВт |  | 27 |
| Объём парильного помещения, куб. м. |  | 25-36 |
| Объём бака горячей воды, л |  | НЕТ |
| Вес камней, кг |  | 150 |
| Вес печи,кг |  | 125 |
| Вариант люкс |  | ДА |
|
| Установка | |
|
 |
Печь для бани Вулкан Модель ВУ07 | 7 |
|
| Габаритные размеры |  | 670x400x800 |
| Мощность, кВт |  | 12 |
| Объём парильного помещения, куб. м. |  | 12-16 |
| Объём бака горячей воды, л |  | 20 |
| Вес камней, кг |  | 75 |
| Вес печи,кг |  | 90 |
| Вариант люкс |  | ДА |
|
| Установка | |
|
 |
Печь для бани Вулкан Модель ВУ09 | 9 |
|
| Габаритные размеры |  | 570x400x800 |
| Мощность, кВт |  | 14 |
| Объём парильного помещения, куб. м. |  | 14-18 |
| Объём бака горячей воды, л |  | НЕТ |
| Вес камней, кг |  | 90 |
| Вес печи,кг |  | 90 |
| Вариант люкс |  | ДА |
|
| Установка | |
|
 |
Печь для бани Вулкан Модель ВУ10 | 10 |
|
| Габаритные размеры |  | 750x400x800 |
| Мощность, кВт |  | 14 |
| Объём парильного помещения, куб. м. |  | 14-18 |
| Объём бака горячей воды, л |  | НЕТ |
| Вес камней, кг |  | 90 |
| Вес печи,кг |  | 90 |
| Вариант люкс |  | ДА |
|
| Установка | |
|
 |
Печь для бани Вулкан Модель ВУ11 | 11 |
|
| Габаритные размеры |  | 750x400x800 |
| Мощность, кВт |  | 12 |
| Объём парильного помещения, куб. м. |  | 12-16 |
| Объём бака горячей воды, л |  | 20 |
| Вес камней, кг |  | 75 |
| Вес печи,кг |  | 90 |
| Вариант люкс |  | ДА |
|
| Установка | |
|
 |
Печь для бани Вулкан Модель ВУ12 | 12 |
|
| Габаритные размеры |  | 720x500x800 |
| Мощность, кВт |  | 17 |
| Объём парильного помещения, куб. м. |  | 18-24 |
| Объём бака горячей воды, л |  | по заказу 60-120 |
| Вес камней, кг |  | 115 |
| Вес печи,кг |  | 100 (без бака) |
| Вариант люкс |  | ДА |
|
| Установка | |
|
 |
Печь для бани Вулкан Модель ВУ13 | 13 |
|
| Габаритные размеры |  | 800x500x800 |
| Мощность, кВт |  | 17 |
| Объём парильного помещения, куб. м. |  | 18-24 |
| Объём бака горячей воды, л |  | по заказу 60-120 |
| Вес камней, кг |  | 115 |
| Вес печи,кг |  | 100 (без бака) |
| Вариант люкс |  | ДА |
|
| Установка | |
|
 |
Печь для бани Вулкан Модель ВУ15 | 15 |
|
| Габаритные размеры |  | 800x600x800 |
| Мощность, кВт |  | 25 |
| Объём парильного помещения, куб. м. |  | 24-30 |
| Объём бака горячей воды, л |  | 45 |
| Вес камней, кг |  | 110 |
| Вес печи,кг |  | 115 |
| Вариант люкс |  | НЕТ |
|
| Установка | |
|
 |
Печь для бани Вулкан Модель ВУ17 | 17 |
|
| Габаритные размеры |  | 670x400x800 |
| Мощность, кВт |  | 13 |
| Объём парильного помещения, куб. м. |  | 14-28 |
| Объём бака горячей воды, л |  | по заказу 60-120 |
| Вес камней, кг |  | 95 |
| Вес печи,кг |  | 90 (без бака) |
| Вариант люкс |  | ДА |
|
| Установка | |
|
 |
Печь для бани Вулкан Модель ВУ18 | 18 |
|
| Габаритные размеры |  | 750x400x800 |
| Мощность, кВт |  | 13 |
| Объём парильного помещения, куб. м. |  | 14-18 |
| Объём бака горячей воды, л |  | по заказу 60-120 |
| Вес камней, кг |  | 95 |
| Вес печи,кг |  | 90 (без бака) |
| Вариант люкс |  | ДА |
|
| Установка | |
|
 |
Печь для бани Вулкан Модель ВУ19 | 19 |
|
| Габаритные размеры |  | 800x600x800 |
| Мощность, кВт |  | 26 |
| Объём парильного помещения, куб. м. |  | 25-32 |
| Объём бака горячей воды, л |  | по заказу 60-120 |
| Вес камней, кг |  | 140 |
| Вес печи,кг |  | 115 (без бака) |
| Вариант люкс |  | НЕТ |
|
| Установка | |
|
 |
Оснастка и аксессуары
| Внешний вид | Описание |
|
Труба гладкая. Существующие размеры: 0.2м, 0.3м, 0.4м, 0.5м, 1м
|
| |
|
Сэндвич. Существующие размеры: 1м, 0.5м
|
| |
|
Труба проходная. Существующие размеры: 1м, 0.5м
|
| |
|
Бак для воды с крышкой.(из нержавеющей стали толщиной 1мм) Существуют баки следующих объёмов: 31л, 45л, 60л, 80л, 100л, 120л
|
| |
|
Квадрат. Внутренний диаметр: 250мм
|
| |
|
Набор для печи. Кочерга, совок, стакан для парообразующей жидкости
|
| |
|
Дровницы. Выполнены из металла, деревянная ручка
|
| |
|
Листы отражательные.(потолочный и стеновой) Выполнены из зеркальной нержавеющей стали
|
| |
|
Камень для печи. Производство Карелии, масса упаковки 20кг, имеет сертификат
|
| |
|
|
 |